Solar ON Grid Power plant system is used to generate electrical energy at your place. On Grid solar power plant is consists of solar PV modules, one or more inverters, Grid connection equipment's. Here, Solar PV modules is used for Generates DC electrical energy and Grid tie inverter is used for convert DC electrical energy to AC electrical energy
Features:
Model No | Solar Capacity | Energy generation in one year in unit |
---|---|---|
SS - ONG - 1KS | 1 kWp | 1650 Units |
SS - ONG - 2KS | 2 kWp | 3300 units |
SS - ONG - 3KS | 3 kWp | 5000 units |
SS - ONG - 5KT | 5 kWp | 8250 units |
SS - ONG - 10KT | 10 kWp | 16500 units |
SS - ONG - 15KT | 15 kWp | 25000 units |
SS - ONG - 20KT | 20 kWp | 33000 units |
SS - ONG - 25KT | 25 kWp | 41500 units |
SS - ONG - 50KT | 50 kWp | 62500 units |
SS - ONG - 100KT | 100 kWp | 1,65,000 units |
SS - ONG - 200KT | 200 kWp | 3,30,000 units |
SS - ONG - 300KT | 300 kwp | 5,00,000 units |
SS - ONG - 400KT | 400 kWp | 6,60,000 units |
SS - ONG - 500KT | 500 kWp | 8,25,000 units |
Note: Energy Generation Calculation: For assumption of 5.5 kWhr/Sq.m/day solar insolation,1 kWp solar PV power plant averagely generates 4.5 Units / day. For one year calculation, 365 * 4.5 =1650 Units G enerates by 1 kWp Solar power plant system |